Los centros de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima transmiten boletines meteorológicos marinos por esta banda en estos canales y horarios:
CENTRO | CANAL VHF | EMISIÓN METEOS (UTC) |
A Coruña | 16-10 | 00:05 - 04:05 - 08:05 - 16:05 - 20:05 |
Algeciras | 16-74 | 03:15 - 07:15 - 11:15 - 15:15 - 19:15 - 23:15 |
Almería | 16-15 | Horas Impares + 15 minutos / At odd hours + 15 minutes |
Barcelona | 16-10 | (Local time) 07:00 - 16:00 - 23:00 |
Bilbao | 16-10 | 04:33 - 08:33 - 10:33 - 18:33 - 20:33 (Cantabria, Vizcaya and Guipuzcoa coastal waters+Subarea Cantábrico) |
Cádiz | 6-10 | 03:15 - 07:15 - 11:15 - 15:15 - 19:15 - 23:15 |
Cartagena | 16-15 | 01:15 - 05:15 - 09:15 - 13:15 - 17:15 - 21:15 |
Castellón | 16-11 | (Local time) 09:33 - 22:33 |
Finisterre | 16-11 | 02:33 - 06:33 - 10:33 - 14:33 - 18:33 - 22:33 |
Gijón | 16-10 | 09:00 - 21:00 (Asturias Coastal Waters SubArea Cantábrico) |
Huelva | 16-10 | 04:15 - 08:15 - 12:15 - 20:15 |
Palma | 16-10 |
(Verano / Summer) 06:35 - 09:35 - 14:35 - 19:35 (Invierno / Winter) 07:35 - 10:35 - 15:35 - 20:35 |
S. C. de Tenerife | 16-74 | 00:15 - 04:15 - 08:15 - 12:15 - 16:15 - 20:15 |
Santander | 16-10 |
05:00 - 11:00 - 15:00 - 21:00 (Cantabria Coastal waters + SubArea Cantábrico) |
Tarifa | 16-10 (67) | Horas Pares + 15 minutos / At even hours + 15 minutes |
Tarragona | 16-15 | (Local Time) 13:33 - 23:33 |
Valencia | 16-10 | 04:15 - 12:15 - 20:15 |
Vigo | 16-10 | 00:15 - 04:15 - 08:15 - 12:15 - 16:15 - 20:15 |
Todas las estaciones costeras de Onda Media y VHF emiten Boletines Meteorológicos por las frecuencias principales de trabajo de cada estación, previo anuncio en 2.182 kHz y en el canal 16. Se radian por todas las costeras de Onda Media y VHF, según el horario estos cuadros:
ESTACIÓN | BOLETINES METEOROLÓGICOS | AVISOS | ||||
Onda media | VHF | VHF | MF | |||
Hor. UTC | Frecuencia | Hor. UTC | Canal | Hor.UTC | Hor.UTC | |
Pasajes | 03:00 - 12:15 - 17:33 | 16 – 27 | 03:00 - 17:33 | |||
Bilbao | 03:00 - 12:15 - 17:33 | 16 – 26 | 03:00 - 17:33 | |||
Santander | 03:00 - 12:15 - 17:33 | 16 – 24 | 03:00 - 17:33 | |||
Cabo Peñas | 03:00 - 12:15 - 17:33 | 16 – 27 | 03:00 - 17:33 | |||
Machichaco | 09:03 - 15:03 -23:03 | 1.677,0 kHz | 09:03 - 15:03 - 23:03 | |||
Navia | 03:00 - 12:15 - 17:33 | 16-62 | 03:00 - 17:33 | |||
Cabo Ortegal | 03:00 - 12:15 - 17:33 | 16-2 | 03:00 - 17:33 | |||
A Coruña | 09:03 - 15:03 -23:03 | 1.707,0 kHz | 03:00 - 12:15 - 17:33 | 16-26 | 03:00 - 17:33 | 09:03 - 15:03 - 23:03 |
Finisterre | 09:03 - 15:03 -23:03 | 1,698,0 kHz | 03:00 - 12:15 - 17:33 | 16-22 | 03:00 - 17:33 | 09:03 - 15:03 - 23:03 |
Vigo | 03:00 - 12:15 - 17:33 | 16-20 | 03:00 - 17:33 | |||
La Guardia | 03:00 - 12:15 - 17:33 | 16-82 | 03:00 - 17:33 | |||
Huelva | 02:00 - 11:15 - 16:33 | 16 –26 | 02:00 - 16:33 | |||
Cádiz | 02:00 - 11:15 - 16:33 | 16 –28 | 02:00 - 16:33 | |||
Tarifa | 09:03 - 15:03 -23:03 | 1.656,0 kHz | 02:00 - 11:15 - 16:33 | 16-83 | 02:00 - 16:33 | 09:03 - 15:03 - 23:03 |
Málaga | 02:00 - 11:15 - 16:33 | 16 –26 | 02:00 - 16:33 | |||
Motril | 02:00 - 11:15 - 16:33 | 16 –81 | 02:00 - 16:33 | |||
Cabo de Gata | 10:33 - 15:33 - 23:33 | 1.704,0 kHz | 04:10 - 13:03 - 18:10 | 16 –24 | 04:10 - 18:10 | 10:03 - 15:33 - 23:33 |
Melilla | 04:10 - 13:03 - 18:10 | 16 –25 | 04:10 - 18:10 | |||
Cartagena | 04:10 - 13:03 - 18:10 | 16 –27 | 04:10 - 18:10 | |||
Cabo La Nao | 10:33 - 15:33 - 23:33 | 1.767,0 kHz | 04:10 - 13:03 - 18:10 | 16 –85 | 04:10 - 18:10 | 10:03 - 15:33 - 23:33 |
Castellón | 04:10 - 13:03 - 18:10 | 16 –28 | 04:10 - 18:10 | |||
Tarragona | 04:10 - 13:03 - 18:10 | 16 –24 | 04:10 - 18:10 | |||
Barcelona | 04:10 - 13:03 - 18:10 | 16 –60 | 04:10 - 18:10 | |||
Begur | 04:10 - 13:03 - 18:10 | 16 –23 | 04:10 - 18:10 | |||
Cadaqués | 04:10 - 13:03 - 18:10 | 16 –27 | 04:10 - 18:10 | |||
Menorca | 04:10 - 13:03 - 18:10 | 16 –85 | 04:10 - 18:10 | |||
Palma | 10:33 - 15:33 - 23:33 | 1.755,0 kHz | 04:10 - 13:03 - 18:10 | 16 –7 | 04:10 - 18:10 | 10:03 - 15:33 - 23:33 |
Ibiza | 04:10 - 13:03 - 18:10 | 16 –3 | 04:10 - 18:10 | |||
La Palma | 03:40 - 13:40 - 19:03 | 16 –20 | 03:40 - 19:03 | |||
Hierro | 03:40 - 13:40 - 19:03 | 16 –23 | 03:40 - 19:03 | |||
Gomera | 03:40 - 13:40 - 19:03 | 16 –24 | 03:40 - 19:03 | |||
Tenerife | 03:40 - 13:40 - 19:03 | 16 –27 | 03:40 - 19:03 | |||
Las Palmas | 10:40- 16:03 - 22:33 | 1.689,0 kHz | 03:40 - 13:40 - 19:03 | 16 –26 | 03:40 - 19:03 | 10:40 - 16:03 - 22:33 |
Fuerteventura | 03:40 - 13:40 - 19:03 | 16 –22 | 03:40 - 19:03 | |||
Yaiza | 03:40 - 13:40 - 19:03 | 16 –3 | 03:40 - 19:03 | |||
Arrecife | 10:40- 16:03 - 22:33 | 1.644,0 kHz | 03:40 - 13:40 - 19:03 | 16 –25 | 03:40 - 19:03 |
10:40 - 16:03 - 22:33 |
Nota OM: Todas las estaciones costeras disponen de las frecuencias de 2.187,5 kHz (LLSD) y 2.182 kHz (Telefonía).
Nota VHF: Todas las estaciones costeras disponen también de las frecuencias del canal 70 (LLSD) y el canal 16 (Telefonía).
El horario UTC (Tiempo Universal Coordinado) equivale, en verano, a dos horas menos de la hora local peninsular, (una hora menos en Canarias); y en invierno, a una hora menos de la hora local peninsular (coincide con la hora de Canarias).
Este servicio internacional permite la difusión y recepción automática de información sobre seguridad marítima en los buques que disponen del equipo adecuado. Los centros NAVTEX de Salvamento Marítimo emiten boletines en inglés y español en estos horarios:
Estación Station |
Idioma/Frecuencia (kHz) Languaje/Frequency (Khz) |
Ident. Transmisor Ident. Transmitter |
Radioavisos costeros Coastal Warnings (UTC)* |
Boletines Meteorológicos y Avisos de temporal Weather and sea bulletins and Warnings (UTC)* |
Zonas Meteorológicas Meteorological Areas (Metereas) |
Tarifa | Español / 490 | T | 03:10 - 07:10 - 11:10 - 15:10 - 19:10 - 23:10 | 11:10 - 23:10 | San Vicente; Cádiz; Estrecho; Alborán; Palos; Argelia; Agadir; Csablanca |
English / 518 | G | 01:00 - 05:00 - 13:00 - 17:00 |
09:00 - 21:00 |
||
Coruña | Español / 490 | W | 03:40 - 07:40 - 11:40 - 15:40 - 19:40 - 23:40 | 11:40 23:40 | Gran Sol; Pazzen; Iroise; Yeu; Rochebonne; Cantábrico; Finesterre;Porto; Charcot |
English / 518 | D | 00:30 - 04:30 - 08:30 - 12:30 - 16:30 - 20:30 | 08:30 20:30 | ||
Las Palmas | Español / 490 | A | 00:00 - 04:00 - 08:00 - 12:00 16:00 - 20:00 | 00:00 - 12:00* - 16:00 | Canarias; Madeira; Casablanca; Agadir; Tarzaya; Capblanc |
English / 518 | I | 01:20 - 05:20 - 09:20 - 13:20 - 17:20 - 21:20 | 09:20 - 13:20* - 21:20 | ||
Valencia (Cabo la Nao) |
Español / 490 | M | 02:00 - 06:00 - 10:00 - 14:00 - 18:00 - 22:00 | 10:00 - 22:00 | Palos; Cabera; Baleares; Menorca; León; Cerdeña; Alborán; Argelia |
English / 518 | X | 03:50 - 07:50 - 11:50 - 15:50 - 19:50 - 23:50 | 07:50 - 19:50 |
En la web de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) encontrarás una serie de herramientas muy útiles a la hora de evitar que haya problemas durante la navegación. Ver herramientas
Concretamente, su servicio METEONAV, para la navegación marítima, permite conocer la predicción del estado de la mar y las condiciones meteorológicas para un trayecto determinado. (http://meteonav.aemet.es)