Salvamento Marítimo

EN CASO DE EMERGENCIA
900 202 202
112
CANAL 16 VHF

El tiempo

Los centros de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima transmiten boletines meteorológicos marinos por esta banda en estos canales y horarios:

Horario de emisión de boletines meteorológicos desde los CCS

Estaciones radiocosteras (MF y VHF)

Todas las estaciones costeras de Onda Media y VHF emiten Boletines Meteorológicos por las frecuencias principales de trabajo de cada estación, previo anuncio en 2.182 kHz y en el canal 16. Se radian por todas las costeras de Onda Media y VHF, según el horario estos cuadros:

ESTACIÓN BOLETINES METEOROLÓGICOS AVISOS
Onda media VHF VHF MF
Hor. UTC Frecuencia Hor. UTC Canal Hor.UTC Hor.UTC
Pasajes     03:00 - 12:15 - 17:33 16 – 63 03:00 - 17:33  
Bilbao     03:00 - 12:15 - 17:33 16 – 61 03:00 - 17:33  
Santander     03:00 - 12:15 - 17:33 16 – 5 03:00 - 17:33  
Cabo Peñas     03:00 - 12:15 - 17:33 16 – 65 03:00 - 17:33  
Machichaco 09:03 - 15:03 -23:03 1.677,0 kHz       09:03 - 15:03 - 23:03
Navia     03:00 - 12:15 - 17:33 16-62 03:00 - 17:33  
Cabo Ortegal     03:00 - 12:15 - 17:33 16-2 03:00 - 17:33  
A Coruña 09:03 - 15:03 -23:03 1.707,0 kHz 03:00 - 12:15 - 17:33 16-61 03:00 - 17:33 09:03 - 15:03 - 23:03
Finisterre 09:03 - 15:03 -23:03 1,698,0 kHz 03:00 - 12:15 - 17:33 16-22 03:00 - 17:33 09:03 - 15:03 - 23:03
Vigo     03:00 - 12:15 - 17:33 16-64 03:00 - 17:33  
La Guardia     03:00 - 12:15 - 17:33 16-82 03:00 - 17:33  
Huelva     02:00 - 11:15 - 16:33 16 –61 02:00 - 16:33  
Cádiz     02:00 - 11:15 - 16:33 16 –63 02:00 - 16:33  
Tarifa 09:03 - 15:03 -23:03 1.656,0 kHz 02:00 - 11:15 - 16:33 16-83 02:00 - 16:33 09:03 - 15:03 - 23:03
Málaga     02:00 - 11:15 - 16:33 16 –61 02:00 - 16:33  
Motril     02:00 - 11:15 - 16:33 16 –81 02:00 - 16:33  
Cabo de Gata 10:33 - 15:33 - 23:33 1.704,0 kHz 04:10 - 13:03 - 18:10 16 –5 04:10 - 18:10 10:03 - 15:33 - 23:33
Melilla     04:10 - 13:03 - 18:10 16 –1 04:10 - 18:10  
Cartagena     04:10 - 13:03 - 18:10 16 –65 04:10 - 18:10  
Cabo La Nao 10:33 - 15:33 - 23:33 1.767,0 kHz 04:10 - 13:03 - 18:10 16 –4 04:10 - 18:10 10:03 - 15:33 - 23:33
Castellón     04:10 - 13:03 - 18:10 16 –63 04:10 - 18:10  
Tarragona     04:10 - 13:03 - 18:10 16 –1 04:10 - 18:10  
Barcelona     04:10 - 13:03 - 18:10 16 –60 04:10 - 18:10  
Begur     04:10 - 13:03 - 18:10 16 –23 04:10 - 18:10  
Cadaqués     04:10 - 13:03 - 18:10 16 –65 04:10 - 18:10  
Menorca     04:10 - 13:03 - 18:10 16 –4 04:10 - 18:10  
Palma 10:33 - 15:33 - 23:33 1.755,0 kHz 04:10 - 13:03 - 18:10 16 –7 04:10 - 18:10 10:03 - 15:33 - 23:33
Ibiza     04:10 - 13:03 - 18:10 16 –3 04:10 - 18:10  
La Palma     03:40 - 13:40 - 19:03 16 –64 03:40 - 19:03  
Hierro     03:40 - 13:40 - 19:03 16 –23 03:40 - 19:03  
Gomera     03:40 - 13:40 - 19:03 16 –1 03:40 - 19:03  
Tenerife     03:40 - 13:40 - 19:03 16 –65 03:40 - 19:03  
Las Palmas 10:40- 16:03 - 22:33 1.689,0 kHz 03:40 - 13:40 - 19:03 16 –61 03:40 - 19:03 10:40 - 16:03 - 22:33
Fuerteventura     03:40 - 13:40 - 19:03 16 –22 03:40 - 19:03  
Yaiza     03:40 - 13:40 - 19:03 16 –3 03:40 - 19:03  
Arrecife 10:40- 16:03 - 22:33 1.644,0 kHz 03:40 - 13:40 - 19:03 16 –1 03:40 - 19:03

10:40 - 16:03 - 22:33

Nota OM: Todas las estaciones costeras disponen de las frecuencias de 2.187,5 kHz (LLSD) y 2.182 kHz (Telefonía).

Nota VHF: Todas las estaciones costeras disponen también de las frecuencias del canal 70 (LLSD) y el canal 16 (Telefonía).

El horario UTC (Tiempo Universal Coordinado) equivale, en verano, a dos horas menos de la hora local peninsular, (una hora menos en Canarias); y en invierno, a una hora menos de la hora local peninsular (coincide con la hora de Canarias).

Red nacional de centros NAVTEX

Este servicio internacional permite la difusión y recepción automática de información sobre seguridad marítima en los buques que disponen del equipo adecuado. Los centros NAVTEX de Salvamento Marítimo emiten boletines en inglés y español en estos horarios: 

Estación

Station

Idioma/Frecuencia (kHz)

Languaje/Frequency (Khz)

Ident. Transmisor

Ident. Transmitter

Radioavisos costeros

Coastal Warnings (UTC)*

Boletines Meteorológicos y Avisos de temporal

Weather and sea bulletins and Warnings (UTC)*

Zonas Meteorológicas

Meteorological Areas (Metereas)

Tarifa Español / 490 T 03:10 - 07:10 - 11:10 - 15:10 - 19:10 - 23:10 11:10 - 23:10 San Vicente, Cádiz, Estrecho, Alborán, Palos Argelia, Casablanca
English / 518 G 01:00 - 05:00 - 13:00 - 17:00

09:00 - 21:00

Coruña Español / 490 W 03:40 - 07:40 - 11:40 - 15:40 - 19:40 - 23:40 11:40 23:40 Pazzen, Iroise, Yeu, Rochebonne,  Finesterre, Cantábrico, Porto
English / 518 D 00:30 - 04:30 - 08:30 - 12:30 - 16:30 - 20:30 08:30 20:30
Las Palmas Español / 490 A 00:00 - 04:00 - 08:00 - 12:00 16:00 - 20:00 00:00 - 12:00* - 16:00  Madeira, Casablanca, Agadir, Canarias, Tarfaya, Cabo Blanco
English / 518 I 01:20 - 05:20 - 09:20 - 13:20 - 17:20 - 21:20 09:20 - 13:20* - 21:20

Valencia

Español / 490 M 02:00 - 06:00 - 10:00 - 14:00 - 18:00 - 22:00 10:00 - 22:00 Alborán, Palos, Argelia, Cabrera, Baleares, Menorca, León
English / 518 X 03:50 - 07:50 - 11:50 - 15:50 - 19:50 - 23:50 07:50 - 19:50

Internet

En la web de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) encontrarás una serie de herramientas muy útiles a la hora de evitar que haya problemas durante la navegación. Ver herramientas

Concretamente, su servicio METEONAV, para la navegación marítima, permite conocer la predicción del estado de la mar y las condiciones meteorológicas para un trayecto determinado. (http://meteonav.aemet.es)